 
      | 容量( ml) | 直径( mm ) | 高度( mm ) | 瓶口外径( mm ) | 重量( g ) | 
| 5 | 18 | 45 | 15 | 9.50 | 
| 10 | 18 | 70 | 15 | 9.45 | 
| 15 | 22 | 70 | 15 | 11.20 | 
| 20 | 22 | 83 | 15 | 13.20 | 
| 30 | 27 | 83 | 22 | 25.70 | 
C型口 口服液玻璃瓶无论是做保键品的包装,还是做药品的包装,都符合药用包装的标准。更多信息: www.czhaikang.com 我公司专业生产玻璃瓶, 质量符合国家标准。

